招聘职位 | 工作地点 | 薪资待遇 | 招聘人数 | 发布日期 |
园林技术师(市政园林、地产园林) | 全国各地 | 5001-10000元 | 2人 | 2023-01-25 |
蔬菜技术师(经济类青绿蔬菜种植) | 河南.平顶山 | 5001-10000元 | 2人 | 2023-01-25 |
项目部经理(园林、蔬菜、食用菌方面) | 河南 | 10001-15000元 | 3人 | 2023-01-25 |
省区营销总经理 | 全国各地 | 15001-20000元 | 5人 | 2023-01-25 |
岗位类别 | 参考月薪(元) | 行业月薪(元) | 与行业相比 |
经营/管理类 | 12500.00 | 4957.50 | 高于行业平均152.14% |
销售/业务类 | 17500.00 | 3775.00 | 高于行业平均363.58% |
1.-表明该企业相关数据缺失; 2.销售/业务类薪酬一般采用底薪+提成的方式,数据出入会比较大,请谨慎参考; 3.薪酬还会受当地工资水平等多种因素影响,需综合考虑。 |